- Address Peshawar Institute of Cardiology – MTI Plot No. 5-A, Sector B-3, Phase-5, Hayatabad, Peshawar
Posted On | |
---|---|
Organization | |
Location: | |
Job Type: | |
Last Date: | |
Job Alert | Join Whatsapp Channel |
Peshawar Institute of Cardiology MTI Peshawar Jobs 2025 – Multiple Medical, Engineering & Administrative Positions
Peshawar Institute of Cardiology MTI Peshawar Jobs 2025—PIC-MTI invites applications for contract appointments in Peshawar under the Khyber Pakhtunkhwa Medical & Teaching Institution Reforms Act, 2015, spanning clinical, nursing, engineering, IT, quality, and admin streams: Chief Cardiac Perfusionist; Building & Maintenance Engineer; Assistant Managers (Bio-Medical Engineering, Physiotherapy, Software, Quality Assurance); Senior Software Engineer; Infection Control Nurse; Audit Officer; Purchase Officer; IPD Supervisor; Radiology Assistant; Telephone Operator; Ward Clerk; Electro Medical Technician; Generator Operator; Boiler Operator; Associate Cardiologist; Trainee Registrar (Paeds Cardiology & ICU); and Medical Officers (ICU, General Medicine).
Eligibility follows the advertisement: only post-qualification experience counts, degrees/diplomas must be HEC-recognized, and age is computed on the closing date (upper limits vary by post, typically 30–50 years). Role requirements range from 2 to 10 years of relevant experience—for example 10 years for Chief Cardiac Perfusionist (BS Perfusion Sciences), 7 years for Senior Software Engineer (BS CS/IT/SE), 5 years for Infection Control Nurse (BSc/BSN/Post-RN) and for QA/Physiotherapy/Bio-Medical roles, 3 years for Audit Officer (ICAP/ICMAP/ACCA/CA/ACMA/MBA (Finance)/M.Com), and 2 years for Radiology Assistant and Medical Officers (MBBS + PMC registration, ICU or General Medicine).
Job Position Details
S. No | Post | Gender | Age Limit | Qualification | Experience & Preference |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chief Cardiac Perfusionist | Male/Female | 50 | BS Perfusion Sciences or equivalent (16 years) from HEC-recognized institute | 10 years’ post-qualification cardiac perfusion experience; preference for surgical team exposure |
2 | Building & Maintenance Engineer | Male/Female | 40 | BE/BS Civil Engineering with PEC registration | 5 years’ post-qualification civil works experience; preference for hospital setting |
3 | Assistant Manager Bio-Medical Engineering | Male/Female | 45 | BE/BSc in Electronics/Electrical/Bio-Med Engineering | 5 years’ post-qualification hospital bio-medical systems experience |
4 | Assistant Manager Physiotherapy | Male/Female | 45 | DPT (Doctor of Physical Therapy) | 5 years’ post-qualification physiotherapy experience in cardiac rehab |
5 | Assistant Manager Software | Male/Female | 45 | BS in Computer Science/IT/Software Eng./AI/Data Science | 5 years’ experience in hospital information systems, ERP, and development |
6 | Assistant Manager Quality Assurance | Male/Female | 45 | BS in relevant healthcare/quality field | 5 years’ QA experience in healthcare; preference for ISO/HCC-certified candidates |
7 | Senior Software Engineer | Male/Female | 45 | BS in Computer Science/IT/Software Eng. | 7 years’ software implementation & development experience |
8 | Infection Control Nurse | Male/Female | 40 | BSc Nursing/Post RN BSN/Diploma in Nursing + Midwifery | 5 years’ infection control nursing experience |
9 | Audit Officer | Male/Female | 40 | ICAP/ICMAP/ACCA/CA/ACMA/MBA (Finance)/M.Com | 3 years’ audit experience in a reputed setup |
10 | Purchase Officer | Male/Female | 40 | Master’s in Supply Chain Management/Finance/Public Admin or MBA (16 years) | 5 years’ procurement experience in reputed hospitals |
11 | In Patient (IPD) Supervisor | Male/Female | 45 | Bachelor’s/Master’s (16 years) in relevant discipline | 5 years’ supervisory experience in tertiary hospitals |
12 | Radiology Assistant | Male/Female | 35 | BS Radiology or equivalent | 2 years’ radiology department experience |
13 | Telephone Operator | Male/Female | 30 | FA/FSc or equivalent | 2 years’ telephone exchange/call center experience |
14 | Ward Clerk | Male/Female | 40 | FSc | 1 year ward clerk experience |
15 | Electro Medical Technician | Male/Female | 40 | Diploma in Biomedical/Electronics/Electrical/Mechanical | 2 years’ hospital equipment maintenance experience |
16 | Generator Operator | Male/Female | 40 | SSC + Diploma in relevant field | 5 years’ generator operation experience |
17 | Boiler Operator | Male/Female | 40 | SSC + Boiler Certificate | 5 years’ boiler operation experience |
18 | Associate Cardiologist | Male/Female | N/A | FCPS Cardiology or equivalent | 2 years’ post-specialization cardiology experience |
19 | Trainee Registrar (Paeds Cardiology & ICU) | Male/Female | N/A | FCPS Pediatrics or equivalent | Familiarity with pediatric cardiology & ICU |
20 | Medical Officer (ICU) | Male/Female | 45 | MBBS + PMC registration | 2 years’ ICU experience in reputed hospitals |
21 | Medical Officer (General Medicine) | Male/Female | 45 | MBBS + PMC registration | 2 years’ general medicine experience |
How to Apply – Application Process
Apply via https://careers.pic.edu.pk, upload required documents, submit the online form, then dispatch hard copies to Hospital Director, PIC-MTI, Plot No. 5-A, Sector B-3, Phase-5, Hayatabad, Peshawar.
- Total Jobs 22 Jobs
- Category Accountant, Computer, DAE, Education, Engineering, Healthcare, Information Technology, Internship
- Location Peshawar
- Address Gate # 5, HRD Building Khyber Road, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa